L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
Presso la compagnia Famaga potete comprare Yokogawa Decade Resistance Boxes 2786, nonché altre parti di ricambio della compagnia Yokogawa con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Yokogawa, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
Descrizione
Models 278610 and 278620 six-dial decade resistance boxes allow quick and easy setting of a wide range of resistance. These resistance boxes are used in combination with voltage or current standards to adjust voltage or current, as dummy load resistances or as an arm of AC bridges.Specifications - Model 278610
Resistance Range | 0.1 to 111,111&Omega, (Six decade dials) |
---|---|
Residual Residence | Less than 23m&Omega, |
Power Rating | 0.3W/Step, Within 3W for overall instrument |
Maximum Allowed Input | 0.5W/Step, 5W for Overall Instrument |
Maximum Circuit Voltage | 250V |
Operating Temperature Range | 0 to 40°C ( 32 to 104°F) |
Storage Temperature Range | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
Humidity Range | 25 to 85% relative humidity |
Insulation Resistance | More than 500M&Omega, at 500V DC between panel and circuit |
Dielectric Strength | 1,500 V AC for one minute |
Dimensions | 497(W)?116(H)?140(D)mm, excluding protrusions 19.57 x 4.57 x 5.51 in |
Weight | Approx. 3.5kg 7.7 lbs |
Resistance Range | 1 to 1,111,110&Omega, (Six decade dials) |
---|---|
Residual Residence | Less than 23m&Omega, |
Power Rating | 0.3W/Step, Within 3W for overall instrument |
Maximum Allowed Input | 0.5W/Step, 5W for Overall Instrument |
Maximum Circuit Voltage | 250V |
Operating Temperature Range | 0 to 40°C ( 32 to 104°F) |
Storage Temperature Range | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
Humidity Range | 25 to 85% relative humidity |
Insulation Resistance | More than 500M&Omega, at 500V DC between panel and circuit |
Dielectric Strength | 1,500 V AC for one minute |
Dimensions | 497(W)?116(H)?140(D)mm, excluding protrusions 19.57 x 4.57 x 5.51 in |
Weight | Approx. 3.5kg 7.7 lbs |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina
Produttore
Yokogawa